La puissance des annexes et des rameurs de couple – sans effort.
57 livres de performance agile.

Générez la puissance.
Vous pouvez compter sur la commodité et la performance de l’alternateur de 4 ampères pour charger une pile. Il comprend des sorties de surpressions pour l’échappement, une hélice de 6 po. conçue pour faciliter le renversement des modèles plus imposants, un redresseur supplémentaire permettant d’alimenter de petites lumières extérieures, sans oublier un FourStroke de 5 HP qui propulsera votre bateau.
Eau peu profonde.
Plusieurs positions d’équilibre améliorent la performance et permettent une utilisation en eau peu profonde.
Léger.
Pesant seulement 38 et 57 livres respectivement, nos hors-bords FourStroke 2,5 – 3,5 hp et 4 – 6 hp sont faciles à soulever et à transporter.
Silencieux.
L’échappement par l’hélice sous l’eau sur tous les moteurs Mercury® à 4-6 hp FourStroke, pour un fonctionnement silencieux.
Options d’alimentation en carburant.
Les FourStroke (quatre temps) Mercury® 4, 5 et 6 CV sont composés d’un réservoir à carburant avec un robinet d’arrêt de carburant externe, ainsi qu’un bouchon, de réservoir de carburant sur le dessus du capot. Pour une application étendue, ces moteurs peuvent également être connectés à un réservoir à carburant séparé placé sur le bateau.
Facile à démarrer.
La décompression automatique évacue la pression des cylindres pour réduire la force de traction requise pour démarrer le moteur.
Spécification récréatif
HP/kW | 5 / 3.7 |
Type de moteur | 1 cylinder |
Cylindrée (po³/cm³) | 7.5 / 123 |
Régime du moteur à pleins gaz | 4500-5500 |
Système d’admission de carburant | 2-valve pushrod (overhead valve) |
Alternateur ampères / watts | 4 lighting / 2 charging amp / 50 lighting / 25 charging watt (Optional) |
Carburant recommandé | 87% octane / up to 10% ethanol |
Huile recommandée | Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
Système d’alerte du conducteur de protection du moteur | Low oil pressure Over-rev |
Démarrage | Manual |
Conduite | Tiller |
Longueur de l’arbre | 20″ / 508 mm |
Rapport de carter d’engrenage | 2.15:1 |
Poids à sec *Modèle le plus léger disponible | 59 lbs / 27 kg |
Nombre d’étoiles du CARB | 3 |
Alésage et course | 2.32 x 1.77″ / 59 x 45 mm |
Allumage | CDI w/electronic spark advance |
Système de carburant | Carbureted |
Système de refroidissement | Water-cooled with thermostat |
Changement de vitesse | F-N-R |
Options de carter d’engrenages | Standard |
Positions des garnitures | 6 |
Système d’échappement | Through prop |
Navigation en eaux peu profondes | Yes |
Débattement des trims en eau peu profonde (degrés) | 16 |
Réservoir de carburant intégré (gal/l) | 0.3 / 1.1 |
Réservoir de carburant en option (gal/L) | 3.2 / 12 |
Couleur | Phantom Black |
Prix de détail | $ |
ACHETER |
